Domainler ve abonelikler
Domain, barındırma ve abonelik kayıtları. Ayrıntı için satıra tıkla.

Kategoriler
41
kayıt · 13 domain
- Geliştirme14
- Domain13
- Barındırma6
- Üretkenlik3
- Pazarlama2
- Operasyon2
- Eğitim1
Yaklaşan yenileme
1
60 gün içinde · ilki Claude, 4 Ara 2026
- Ödeme kanıtı var27
- Ücretsiz kayıt3
- Ödeme teyidi eksik11
Toplam ödeme
USD 2.991,77
9 Eki 2025 - 5 Kas 2026 · 27 kayıt ödeme kanıtlı, 11 kayıtta teyit eksik
| Servis | Ödeme | Son 30 gün | Yenileme |
|---|---|---|---|
| Domain | |||
aloo.com.tr | Ödeme kanıtı var | - | 9 ay sonra |
aloo.tr | Ödeme kanıtı var | - | 9 ay sonra |
anaokulu-kres.com.tr | Ödeme teyidi eksik | - | - |
emre-mutlu.com.tr | Ödeme teyidi eksik | - | 2 yıl sonra |
emremutlu.tr | Ödeme kanıtı var | - | 9 ay sonra |
networkeffect.com.tr | Ödeme kanıtı var | - | 4 ay sonra |
mutluedu.com | Ödeme kanıtı var | - | 4 ay sonra |
bayamwatchservice.xyz | Ücretsiz kayıt | - | - |
bayamwatchservice.com | Ödeme kanıtı var | - | 9 ay sonra |
hydrogenexpert.co | Ödeme kanıtı var | - | 5 ay sonra |
mutlu.works | Ödeme kanıtı var | - | - |
petkonak.com | Ödeme kanıtı var | - | 6 ay sonra |
| Barındırma | |||
Amazon Web Services | Ödeme teyidi eksik | - | - |
Cloudflare | Ücretsiz kayıt | - | - |
Neon | Ödeme kanıtı var | - | Kullanıma bağlı |
Resend | Ödeme teyidi eksik | - | - |
Supabase | Ödeme teyidi eksik | - | - |
Vercel | Ödeme kanıtı var | USD 54,32 | - |
| Geliştirme | |||
Anthropic API | Ödeme kanıtı var | - | Kullanıma bağlı |
Claude ek kullanım kredileri | Ödeme kanıtı var | - | Kullanıma bağlı |
Claude | Ödeme kanıtı var | USD 258,23 | 25 gün sonra |
ElevenLabs | Ödeme kanıtı var | - | - |
Arolax WordPress teması | Ödeme kanıtı var | - | Tek sefer |
Vogal Shopify teması | Ödeme kanıtı var | - | Tek sefer |
Shopify e-posta şablonu hizmeti | Ödeme kanıtı var | - | Tek sefer |
GitHub Pro ve Actions | Ödeme kanıtı var | USD 113,11 | - |
OpenAI API | Ödeme kanıtı var | - | Kullanıma bağlı |
OpenRouter | Ödeme kanıtı var | - | Kullanıma bağlı |
Photoroom API | Ödeme kanıtı var | USD 20,65 | Kullanıma bağlı |
Twilio | Ödeme kanıtı var | - | Kullanıma bağlı |
| Üretkenlik | |||
Google Workspace kurulumu | Ödeme teyidi eksik | - | - |
Google AI Pro ve Google One | Ödeme kanıtı var | USD 3,59 | - |
Windscribe | Ödeme teyidi eksik | - | - |
| Pazarlama | |||
Metricool | Ödeme teyidi eksik | - | - |
| Operasyon | |||
Mükellef | Ödeme teyidi eksik | - | - |
Robom | Ödeme teyidi eksik | - | - |
| Eğitim | |||
Udemy Personal Plan | Ödeme kanıtı var | - | 3 ay sonra |
| İptal edilenler | |||
Claude Pro, geçmiş abonelik | Ödeme kanıtı var | - | İptal |
minyworkers.com | Ödeme teyidi eksik | - | İptal |
ChatGPT Plus, geçmiş abonelik | Ödeme kanıtı var | - | İptal |
Semrush, geçmiş abonelik | Ücretsiz kayıt | - | İptal |
Notlar
Gmail satın alma ve hizmet bildirimleri, proje kayıtları ve 12 Eylül 2026 alan adı sicil sorgularından derlendi. Ödenmiş toplamlar bulunan tahsilatların, doğrulanan iadeler düşülmüş toplamıdır; tüm zamanların eksiksiz harcaması değildir. Para birimleri ayrı tutulur. Banka hareketleri ve oturum gerektiren tüm sağlayıcı panelleri taranmadı. Ödeme kanıtı geçmiş tahsilatı gösterir; güncel abonelik durumu garanti etmez. Yönetim bağlantıları oturum açmayı gerektirebilir; doğrudan hizmet adresi bulunamadığında sağlayıcı paneli açılır. Özel hesap bilgileri yayımlanmaz.
Tutarlar Gmail'de doğrulanan ödemelerin netidir; iadeler düşülür. Satırdaki nokta ödeme kanıtını gösterir: dolu kanıtlı, soluk ücretsiz veya iade, içi boş teyit eksik.
Son 30 gün, 11 Eki 2026 - 9 Kas 2026 envanter dönemidir. “-”, ödeme olmadığı anlamına gelmez; ödenmiş toplam da tüm zamanların eksiksiz dökümü değildir. Domainlerde kayıt bitişi, aboneliklerde doğrulanan yenileme tarihi gösterilir.
Envanter derleme tarihi: 9 Kas 2026